ChangAn Deepal SL03 EV/Hybrid Sedan
Sa mabilis na pag-unlad ng bagong teknolohiya ng sasakyan ng enerhiya, ang mga bagong sasakyang pang-enerhiya ay patuloy na tinatanggap ng mga mamimili.Ang mabilis na pagtaas ng mga bagong tatak ay nakakaakit din ng atensyon ng mga mamimili.Ngayon gusto kong magrekomenda ng bagong enerhiyaChangan Deepal SL03para sa lahat.
Sa mga tuntunin ng hitsura, ang disenyo ng bagong kotse ay napaka-avant-garde at sunod sa moda, na may isang malakas na estilo ng coupe.Ang front face ay gumagamit ng through-type na air intake grille na disenyo na may simpleng hugis, at sa matalim na LED headlight, ang visual effect ng front face ay kapansin-pansin.Ang mga through-type na taillight ay mayroon ding sense of design.Ang tuwid na waistline ay nakabalangkas mula sa mga taillights tulad ng isang hiwa ng kutsilyo.Gamit ang bahagyang nakataas na mga palikpik sa buntot, nakatagong mga hawakan ng pinto, at mga itim na gulong, lumilikha ito ng isang malakas na kapaligirang pang-sports.
Nagtatampok ang gilid ng mga nakatagong hawakan ng pinto at walang frame na disenyo ng pinto, na ginagawa itong makinis at sporty.Sa 19-pulgada na mga gulong, ito ay nagpapakita ng isang sporty na kapaligiran.Ang haba, lapad at taas ng sasakyan ay 4820x1890x1480mm, at ang wheelbase ay 2900mm.
Sa mga tuntunin ng interior, ang interior ay nagpapakita ng isang simpleng istilo ng disenyo.Ang center console ay pinalamutian ng maraming malambot na materyales at pupunan ng stitching.Ang air outlet ng air conditioner ay gumagamit ng isang nakatagong disenyo, na nagpapaganda ng pakiramdam ng pagiging simple.Nilagyan ng leather multifunctional steering wheel, ang hugis ay isang two-spoke flat-bottom na disenyo, na mukhang maganda.Ang 14.6-inch multimedia screen ay pinagsama sa 10.25-inch LCD instrument panel, at ang manibela ay dinisenyo din na may double-spoke flat bottom, na puno ng sense of technology.At napakayaman din ng configuration, na may 6 na airbag, front at rear radar, reversing vehicle side warning, door opening warning, 360-degree panoramic camera, full-speed adaptive cruise, chassis perspective, L2 driving assistance system at iba pang configuration ay mayroon ding may gamit.
Sa mga tuntunin ng espasyo,Changan Deepal SL03ay nakaposisyon bilang isang medium-sized na kotse, at ang seating space sa kotse ay kapansin-pansin sa mga modelo ng parehong klase.Ako ay 1.78 metro ang taas, at kapag umupo ako sa harap na hilera, halos isang suntok at isang daliri ang natitira sa aking ulo, at may isang tiyak na distansya sa pagitan ng aking mga binti at platform ng driver, kaya mayroon akong isang malakas na pakiramdam ng espasyo .Panatilihin ang upuan sa harap, at pagdating mo sa likod na hanay, may mga apat na daliri sa puwang ng ulo, at mga tatlong suntok sa pagitan ng mga binti at sa likod ng upuan sa harap.
Sa mga tuntunin ng kapangyarihan, ang range-extended na bersyon ng kotse na ito ay nilagyan ng 1.5L naturally aspirated engine bilang range extender at lithium iron phosphate na baterya na may kapasidad na 28.39kWh.Ang CLTC pure electric cruising range nito ay 200 kilometro, ang feed fuel consumption ay 4.5L, at ito ay nilagyan ng 45L fuel tank.Mayroon itong cruising range na 1200km kapag ganap na naka-charge.Ang buong serye ng Deepal SL03 ay nilagyan ng permanenteng magnet na kasabay na motor na may pinagsamang lakas na 218 lakas-kabayo at isang pinagsamang torque na 320 Nm.Gumagamit ito ng rear-mounted rear drive at maaaring bumilis mula sa 100 kilometro sa loob ng 7.5 segundo.
Mga Detalye ng ChangAn Deepal SL03
Modelo ng kotse | 2022 515 Purong Electric Edition | 2022 705 Purong Electric Edition | 2022 730 Hydrogen Edition |
Dimensyon | 4820x1890x1480mm | ||
Wheelbase | 2900mm | ||
Pinakamabilis | 170km | ||
0-100 km/h Oras ng Pagpapabilis | 5.9s | 6.9s | 9.5s |
Kapasidad ng baterya | 58.1kWh | 79.97kWh | 28.39kWh |
Klase ng baterya | Baterya ng Ternary Lithium | Lithium Iron Phosphate Battery | |
Teknolohiya ng Baterya | CATL/CALB | CATL/SL-power | |
Mabilis na Oras ng Pag-charge | Mabilis na Pag-charge 0.42 oras | Mabilis na Pag-charge 0.58 oras | Mabilis na Pag-charge 0.5 oras |
Pagkonsumo ng Enerhiya Bawat 100 km | 12.3kWh | 12.9kWh | 13kWh |
kapangyarihan | 258hp/190kw | 218hp/160kw | |
Pinakamataas na Torque | 320Nm | ||
Bilang ng upuan | 5 | ||
Sistema ng Pagmamaneho | RWD sa likuran | ||
Saklaw ng Distansya | 515km | 705km | 200km |
Suspensyon sa Harap | MacPherson Independent Suspension | ||
Likod suspensyon | Multi-Link Independent Suspension |
Modelo ng kotse | Deepal SL03 | ||
2022 515 Purong Electric Edition | 2022 705 Purong Electric Edition | 2022 730 Hydrogen Edition | |
Pangunahing Impormasyon | |||
Manufacturer | Deepal | ||
Uri ng Enerhiya | Purong Electric | Hydrogen Fuel Cell | |
De-kuryenteng Motor | Pure Electric 258 HP | Pure Electric 218 HP | Hydrogen Fuel 218 HP |
Purong Electric Cruising Range(KM) | 515km | 705km | 200km |
Oras ng Pag-charge (Oras) | Mabilis na Pag-charge 0.42 oras | Mabilis na Pag-charge 0.58 oras | Mabilis na Pag-charge 0.5 oras |
Pinakamataas na Power(kW) | 190(258hp) | 160(218hp) | |
Pinakamataas na Torque (Nm) | 320Nm | ||
LxWxH(mm) | 4820x1890x1480mm | ||
Pinakamataas na Bilis(KM/H) | 170km | ||
Pagkonsumo ng Elektrisidad Bawat 100km (kWh/100km) | 12.3kWh | 12.9kWh | 13kWh |
Katawan | |||
Wheelbase (mm) | 2900 | ||
Front Wheel Base(mm) | 1620 | ||
Base sa Gulong sa Likod(mm) | 1630 | ||
Bilang ng mga Pintuan (pcs) | 5 | ||
Bilang ng mga upuan (pcs) | 5 | ||
Timbang ng Curb (kg) | 1725 | 1870 | 1900 |
Full Load Mass(kg) | 2100 | 2245 | 2275 |
Drag Coefficient (Cd) | wala | ||
De-kuryenteng Motor | |||
Paglalarawan ng Motor | Pure Electric 258 HP | Pure Electric 218 HP | Hydrogen Fuel 218 HP |
Uri ng Motor | Permanenteng magneto/kasabay | ||
Kabuuang Lakas ng Motor (kW) | 190 | 160 | |
Kabuuang Horsepower ng Motor (Ps) | 258 | 218 | |
Kabuuang Torque ng Motor (Nm) | 320 | ||
Pinakamataas na Lakas ng Motor sa Harap (kW) | wala | ||
Pinakamataas na Torque ng Motor sa Harap (Nm) | wala | ||
Pinakamataas na Power ng Rear Motor (kW) | 190 | ||
Pinakamataas na Torque ng Rear Motor (Nm) | 320 | ||
Numero ng Motor ng Pagmamaneho | Single Motor | ||
Layout ng Motor | likuran | ||
Pag-charge ng Baterya | |||
Klase ng baterya | Baterya ng Ternary Lithium | Lithium Iron Phosphate Battery | |
Brand ng Baterya | CATL/CALB | CATL/SL-power | |
Teknolohiya ng Baterya | wala | ||
Kapasidad ng Baterya(kWh) | 58.1kWh | 79.97kWh | 28.39kWh |
Pag-charge ng Baterya | Mabilis na Pag-charge 0.42 oras | Mabilis na Pag-charge 0.58 oras | Mabilis na Pag-charge 0.5 oras |
Mabilis na Charge Port | |||
Sistema ng Pamamahala ng Temperatura ng Baterya | Mababang Temperatura na Pag-init | ||
Pinalamig ng Liquid | |||
Chassis/Pagpipiloto | |||
Drive Mode | RWD sa likuran | ||
Uri ng Four-Wheel Drive | wala | ||
Suspensyon sa Harap | MacPherson Independent Suspension | ||
Likod suspensyon | Multi-Link Independent Suspension | ||
Uri ng Pagpipiloto | Tulong sa Elektrisidad | ||
Istruktura ng Katawan | Load Bearing | ||
Gulong/Preno | |||
Uri ng Preno sa Harap | Maaliwalas na Disc | ||
Uri ng Rear Brake | Solid na Disc | ||
Laki ng Gulong sa Harap | 245/45 R19 | 225/55 R18 | |
Laki ng Gulong sa Likod | 245/45 R19 | 225/55 R18 |
Modelo ng kotse | Deepal SL03 |
2022 1200 Pinalawak na Saklaw | |
Pangunahing Impormasyon | |
Manufacturer | Deepal |
Uri ng Enerhiya | Extended Range Electric |
Motor | Extended Range Electric 218 HP |
Purong Electric Cruising Range(KM) | 200km |
Oras ng Pag-charge (Oras) | Mabilis na Pag-charge 0.5 oras |
Pinakamataas na Power ng Engine (kW) | 70(95hp) |
Pinakamataas na Power ng Motor (kW) | 160(218hp) |
Pinakamataas na Torque ng Engine (Nm) | wala |
Pinakamataas na Torque ng Motor (Nm) | 320Nm |
LxWxH(mm) | 4820x1890x1480mm |
Pinakamataas na Bilis(KM/H) | 170km |
Pagkonsumo ng Elektrisidad Bawat 100km (kWh/100km) | 16.8kWh |
Minimum na State Of Charge Fuel Consumption (L/100km) | wala |
Katawan | |
Wheelbase (mm) | 2900 |
Front Wheel Base(mm) | 1620 |
Base sa Gulong sa Likod(mm) | 1630 |
Bilang ng mga Pintuan (pcs) | 5 |
Bilang ng mga upuan (pcs) | 5 |
Timbang ng Curb (kg) | 1760 |
Full Load Mass(kg) | 2135 |
Kapasidad ng tangke ng gasolina (L) | 45 |
Drag Coefficient (Cd) | wala |
makina | |
Modelo ng Engine | JL473QJ |
Pag-aalis (mL) | 1480 |
Pag-alis (L) | 1.5 |
Form ng Air Intake | Lumanghap nang Natural |
Pag-aayos ng Silindro | L |
Bilang ng mga Silindro (pcs) | 4 |
Bilang ng mga Valve Bawat Silindro (pcs) | 4 |
Pinakamataas na Horsepower (Ps) | 95 |
Pinakamataas na Power (kW) | 70 |
Pinakamataas na Torque (Nm) | wala |
Teknolohiyang Partikular sa Engine | wala |
Form ng gasolina | Extended Range Electric |
Grado ng gasolina | 92# |
Paraan ng Pagbibigay ng gasolina | hindi kilala |
De-kuryenteng Motor | |
Paglalarawan ng Motor | Extended Range Electric 218HP |
Uri ng Motor | Permanenteng Magnet/Synchronous |
Kabuuang Lakas ng Motor (kW) | 160 |
Kabuuang Horsepower ng Motor (Ps) | 218 |
Kabuuang Torque ng Motor (Nm) | 320 |
Pinakamataas na Lakas ng Motor sa Harap (kW) | wala |
Pinakamataas na Torque ng Motor sa Harap (Nm) | wala |
Pinakamataas na Power ng Rear Motor (kW) | 160 |
Pinakamataas na Torque ng Rear Motor (Nm) | 320 |
Numero ng Motor ng Pagmamaneho | Single Motor |
Layout ng Motor | likuran |
Pag-charge ng Baterya | |
Klase ng baterya | Lithium Iron Phosphate Battery |
Brand ng Baterya | CATL/CALB |
Teknolohiya ng Baterya | wala |
Kapasidad ng Baterya(kWh) | 28.39kWh |
Pag-charge ng Baterya | Mabilis na Pag-charge 0.5 oras |
Mabilis na Charge Port | |
Sistema ng Pamamahala ng Temperatura ng Baterya | Mababang Temperatura na Pag-init |
Pinalamig ng Liquid | |
Gearbox | |
Paglalarawan ng Gearbox | De-koryenteng Sasakyang Single Speed Gearbox |
Mga gear | 1 |
Uri ng Gearbox | Fixed Gear Ratio Gearbox |
Chassis/Pagpipiloto | |
Drive Mode | RWD sa likuran |
Uri ng Four-Wheel Drive | wala |
Suspensyon sa Harap | MacPherson Independent Suspension |
Likod suspensyon | Multi-Link Independent Suspension |
Uri ng Pagpipiloto | Tulong sa Elektrisidad |
Istruktura ng Katawan | Load Bearing |
Gulong/Preno | |
Uri ng Preno sa Harap | Maaliwalas na Disc |
Uri ng Rear Brake | Solid na Disc |
Laki ng Gulong sa Harap | 245/45 R19 |
Laki ng Gulong sa Likod | 245/45 R19 |
Weifang Century Sovereign Automobile Sales Co., Ltd.Maging nangunguna sa industriya sa mga larangan ng sasakyan.Ang pangunahing negosyo ay umaabot mula sa mga low-end na brand hanggang sa high-end at ultra-luxury brand car export sales.Magbigay ng bagong-bagong Chinese car export at used car export.