Voyah Dreamer Hybrid PHEV EV 7 Seater MPV
Voyah Dreamer, ang premiumMPVnababalot ng iba't ibang karangyaan ay may acceleration na masasabing mabilis.Mula sa isang pagtigil hanggang 100 kph, angVoyah Dreamerkayang takpan ito sa loob lang ng 5.9 segundo.Mayroong 2 bersyon ng PHEV (range-extending hybrid) at EV (full-electric).
Hindi lamang sa mga tuntunin ng pagganap, kundi pati na rin sa mga tuntunin ng aesthetics,VoyahAng Dreamer ay binuo gamit ang isang kahanga-hangang modelo.Isa na rito ang paggamit ng malaking grille sa harap na may chrome feel.Bilang karagdagan, ang paggamit ng mga ilaw ay ginawa ring mas moderno sa pamamagitan ng pag-embed ng mga LED sa magkabilang panig.
ItoMPVmula sa China ay mayroon ding dalawang-tono na pambalot na kulay, at gumagamit ng mas eksklusibong kulay.Samantala, upang idagdag sa proporsyonal na impresyon, ang mga binti ay nilagyan ng metal gun metallic rims na may multispoke motif.
Dongfeng Voyah DreamerBersyon ng Rang-extending (kaliwa) at Full-electric na Bersyon (kanan)
Voyah Dreamer (range-extending hybrid) Mga Detalye
Dimensyon | 5315*1985*1820 mm |
Wheelbase | 3200 mm |
Bilis | Max.200 km/h |
Pagkonsumo ng gasolina bawat 100 km | 1.99 L (puno ng power), 7.4 L (mas mababa sa power) |
Pag-alis | 1476 cc Turbo |
kapangyarihan | 136 hp / 100 kW (engine), 394 hp / 290 kw (electric motor) |
Pinakamataas na Torque | 610 Nm |
bilang ng upuan | 7 |
Sistema ng Pagmamaneho | Dual motor 4WD system |
Saklaw ng distansya | 750 km |
Mga Detalye ng Voyah Dreamer (full-electric).
Dimensyon | 5315*1985*1820 mm |
Wheelbase | 3200 mm |
Bilis | Max.200 km/h |
Pagkonsumo ng Enerhiya bawat 100 km | 20 kWh |
Kapasidad ng baterya | 108.7 kWh |
kapangyarihan | 435 hp / 320 kw |
Pinakamataas na Torque | 620 Nm |
bilang ng upuan | 7 |
Sistema ng Pagmamaneho | Dual motor 4WD system |
Saklaw ng distansya | 605 km |
Panloob
Nasa cabin pa rin, upang magbigay ng pagtutol sa mga karibal nito, ang interior ay ginawang napaka-premium.Sa dashboard, ipinakita ang mga screen na may tatlong kumpol at bawat isa ay may kani-kanilang functionality.voyah dreamer
Mga tampok
Ang iba pang feature na inaalok din sa kanilang mga premium na consumer ay kinabibilangan ng heated seats, massage chairs sa front row, air suspension at high-end DYNAudio sound system.
Sa mga tuntunin ng teknolohiya, ang kotse na ito ay nilagyan din ng Qualcomm 8155 chipset na may mga kakayahan sa network ng 5G at maaaring mag-update sa pamamagitan ng over-the-air na ginagawang mas mataas kaysa sa mga kakumpitensya nito.
Samantala, ang isa pang teknolohiya sa pagmamaneho na naka-embed din ay ang Autonomos Level 2, kabilang ang Adaptive Cruise Control, awtomatikong pagsentro ng lane, at sinusuportahan ng remote control na paradahan at pagkilala sa kilos.
Mga larawan
Baul sa harapan
Folding Desk
Mga upuan sa paglipad
Panoramic Sunroof
64-kulay na Full-range na Breathing Ambient Light
Modelo ng kotse | Voyah Dreamer | |||
EV 2022 Zero Carbon Edition Home | EV 2022 Zero Carbon Edition Home+Battery Pack | EV 2022 Zero Carbon Edition Think | EV 2022 Zero Carbon Edition Think+Battery Pack | |
Pangunahing Impormasyon | ||||
Manufacturer | Voyah | |||
Uri ng Enerhiya | Purong Electric | |||
De-kuryenteng Motor | 435hp | |||
Purong Electric Cruising Range(KM) | 475KM | 605KM | 475KM | 605KM |
Oras ng Pag-charge (Oras) | Mabilis na Pagsingil 0.75 oras Slow Charge 10 oras | Fast Charge 1 oras Slow Charge 13 oras | Mabilis na singil 0.75 oras Mabagal na singil 10 oras | Fast Charge 1 oras Slow Charge 13 oras |
Pinakamataas na Power(kW) | 320(435hp) | |||
Pinakamataas na Torque (Nm) | 620Nm | |||
LxWxH(mm) | 5315x1985x1820mm | |||
Pinakamataas na Bilis(KM/H) | 200km | |||
Pagkonsumo ng Elektrisidad Bawat 100km (kWh/100km) | 20kWh | |||
Katawan | ||||
Wheelbase (mm) | 3200 | |||
Front Wheel Base(mm) | 1705 | |||
Base sa Gulong sa Likod(mm) | 1708 | |||
Bilang ng mga Pintuan (pcs) | 5 | |||
Bilang ng mga upuan (pcs) | 7 | |||
Timbang ng Curb (kg) | 2620 | 2625 | 2620 | 2625 |
Full Load Mass(kg) | wala | |||
Drag Coefficient (Cd) | 0.281 | |||
De-kuryenteng Motor | ||||
Paglalarawan ng Motor | Purong Electric 435 HP | |||
Uri ng Motor | Permanenteng Magnet/Synchronous | |||
Kabuuang Lakas ng Motor (kW) | 320 | |||
Kabuuang Horsepower ng Motor (Ps) | 435 | |||
Kabuuang Torque ng Motor (Nm) | 620 | |||
Pinakamataas na Lakas ng Motor sa Harap (kW) | 160 | |||
Pinakamataas na Torque ng Motor sa Harap (Nm) | 310 | |||
Pinakamataas na Power ng Rear Motor (kW) | 160 | |||
Pinakamataas na Torque ng Rear Motor (Nm) | 310 | |||
Numero ng Motor ng Pagmamaneho | Dobleng Motor | |||
Layout ng Motor | Harap + Likod | |||
Pag-charge ng Baterya | ||||
Klase ng baterya | Baterya ng Ternary Lithium | |||
Brand ng Baterya | Farasis Energy/CATL | |||
Teknolohiya ng Baterya | wala | |||
Kapasidad ng Baterya(kWh) | 82kWh | 108.7kWh | 82kWh | 108.7kWh |
Pag-charge ng Baterya | Mabilis na Pagsingil 0.75 oras Slow Charge 10 oras | Fast Charge 1 oras Slow Charge 13 oras | Mabilis na singil 0.75 oras Mabagal na singil 10 oras | Fast Charge 1 oras Slow Charge 13 oras |
Mabilis na Charge Port | ||||
Sistema ng Pamamahala ng Temperatura ng Baterya | Mababang Temperatura na Pag-init | |||
Pinalamig ng Liquid | ||||
Chassis/Pagpipiloto | ||||
Drive Mode | Dobleng Motor 4WD | |||
Uri ng Four-Wheel Drive | Electric 4WD | |||
Suspensyon sa Harap | Double Wishbone Independent Suspension | |||
Likod suspensyon | Multi Link Independent Suspension | |||
Uri ng Pagpipiloto | Tulong sa Elektrisidad | |||
Istruktura ng Katawan | Load Bearing | |||
Gulong/Preno | ||||
Uri ng Preno sa Harap | Maaliwalas na Disc | |||
Uri ng Rear Brake | Maaliwalas na Disc | |||
Laki ng Gulong sa Harap | 255/50 R20 | |||
Laki ng Gulong sa Likod | 255/50 R20 |
Modelo ng kotse | Voyah Dreamer | |||
EV 2022 Zero Carbon Edition Dream | EV 2022 Zero Carbon Edition Dream+Battery Pack | EV 2022 Private customized Zero Carbon Edition | EV 2022 Private customized Zero Carbon Long Range Edition | |
Pangunahing Impormasyon | ||||
Manufacturer | Voyah | |||
Uri ng Enerhiya | Purong Electric | |||
De-kuryenteng Motor | 435hp | |||
Purong Electric Cruising Range(KM) | 475KM | 605KM | 475KM | 605KM |
Oras ng Pag-charge (Oras) | Mabilis na singil 0.75 oras Mabagal na singil 10 oras | Fast Charge 1 oras Slow Charge 13 oras | Mabilis na singil 0.75 oras Mabagal na singil 10 oras | Fast Charge 1 oras Slow Charge 13 oras |
Pinakamataas na Power(kW) | 320(435hp) | |||
Pinakamataas na Torque (Nm) | 620Nm | |||
LxWxH(mm) | 5315x1985x1800mm | |||
Pinakamataas na Bilis(KM/H) | 200km | |||
Pagkonsumo ng Elektrisidad Bawat 100km (kWh/100km) | 20kWh | |||
Katawan | ||||
Wheelbase (mm) | 3200 | |||
Front Wheel Base(mm) | 1705 | |||
Base sa Gulong sa Likod(mm) | 1708 | |||
Bilang ng mga Pintuan (pcs) | 5 | |||
Bilang ng mga upuan (pcs) | 7 | 4 | ||
Timbang ng Curb (kg) | 2620 | 2625 | 2620 | 2625 |
Full Load Mass(kg) | wala | |||
Drag Coefficient (Cd) | 0.281 | |||
De-kuryenteng Motor | ||||
Paglalarawan ng Motor | Purong Electric 435 HP | |||
Uri ng Motor | Permanenteng Magnet/Synchronous | |||
Kabuuang Lakas ng Motor (kW) | 320 | |||
Kabuuang Horsepower ng Motor (Ps) | 435 | |||
Kabuuang Torque ng Motor (Nm) | 620 | |||
Pinakamataas na Lakas ng Motor sa Harap (kW) | 160 | |||
Pinakamataas na Torque ng Motor sa Harap (Nm) | 310 | |||
Pinakamataas na Power ng Rear Motor (kW) | 160 | |||
Pinakamataas na Torque ng Rear Motor (Nm) | 310 | |||
Numero ng Motor ng Pagmamaneho | Dobleng Motor | |||
Layout ng Motor | Harap + Likod | |||
Pag-charge ng Baterya | ||||
Klase ng baterya | Baterya ng Ternary Lithium | |||
Brand ng Baterya | Farasis Energy/CATL | |||
Teknolohiya ng Baterya | wala | |||
Kapasidad ng Baterya(kWh) | 82kWh | 108.7kWh | 82kWh | 108.7kWh |
Pag-charge ng Baterya | Mabilis na singil 0.75 oras Mabagal na singil 10 oras | Fast Charge 1 oras Slow Charge 13 oras | Mabilis na singil 0.75 oras Mabagal na singil 10 oras | Fast Charge 1 oras Slow Charge 13 oras |
Mabilis na Charge Port | ||||
Sistema ng Pamamahala ng Temperatura ng Baterya | Mababang Temperatura na Pag-init | |||
Pinalamig ng Liquid | ||||
Chassis/Pagpipiloto | ||||
Drive Mode | Dobleng Motor 4WD | |||
Uri ng Four-Wheel Drive | Electric 4WD | |||
Suspensyon sa Harap | Double Wishbone Independent Suspension | |||
Likod suspensyon | Multi Link Independent Suspension | |||
Uri ng Pagpipiloto | Tulong sa Elektrisidad | |||
Istruktura ng Katawan | Load Bearing | |||
Gulong/Preno | ||||
Uri ng Preno sa Harap | Maaliwalas na Disc | |||
Uri ng Rear Brake | Maaliwalas na Disc | |||
Laki ng Gulong sa Harap | 255/50 R20 | |||
Laki ng Gulong sa Likod | 255/50 R20 |
Modelo ng kotse | Voyah Dreamer | |||
PHEV 2022 Low Carbon Edition Home | PHEV 2022 Low Carbon Edition Think | Pangarap ng PHEV 2022 Low Carbon Edition | PHEV 2022 Private Customized Low Carbon Edition | |
Pangunahing Impormasyon | ||||
Manufacturer | Voyah | |||
Uri ng Enerhiya | Plug-In Hybrid | |||
Motor | Plug-in Hybrid 136HP | |||
Purong Electric Cruising Range(KM) | 82KM | |||
Oras ng Pag-charge (Oras) | Mabagal na Pagcha-charge 4.5 Oras | |||
Pinakamataas na Power ng Engine (kW) | 100(136hp) | |||
Pinakamataas na Power ng Motor (kW) | 290(394hp) | |||
Pinakamataas na Torque ng Engine (Nm) | 200Nm | |||
Pinakamataas na Torque ng Motor (Nm) | 610Nm | |||
LxWxH(mm) | 5315x1985x1800mm | |||
Pinakamataas na Bilis(KM/H) | 200km | |||
Pagkonsumo ng Elektrisidad Bawat 100km (kWh/100km) | 22.8kWh | |||
Minimum na State Of Charge Fuel Consumption (L/100km) | 7.4L | |||
Katawan | ||||
Wheelbase (mm) | 3200 | |||
Front Wheel Base(mm) | 1705 | |||
Base sa Gulong sa Likod(mm) | 1708 | |||
Bilang ng mga Pintuan (pcs) | 5 | |||
Bilang ng mga upuan (pcs) | 7 | 4 | ||
Timbang ng Curb (kg) | 2540 | |||
Full Load Mass(kg) | wala | |||
Kapasidad ng tangke ng gasolina (L) | 51 | |||
Drag Coefficient (Cd) | wala | |||
makina | ||||
Modelo ng Engine | DFMC15TE2 | |||
Pag-aalis (mL) | 1476 | |||
Pag-alis (L) | 1.5 | |||
Form ng Air Intake | Naka-turbo | |||
Pag-aayos ng Silindro | L | |||
Bilang ng mga Silindro (pcs) | 4 | |||
Bilang ng mga Valve Bawat Silindro (mga pcs) | 4 | |||
Pinakamataas na Horsepower (Ps) | 136 | |||
Pinakamataas na Power (kW) | 100 | |||
Pinakamataas na Torque (Nm) | 200 | |||
Teknolohiyang Partikular sa Engine | wala | |||
Form ng gasolina | Plug-In Hybrid | |||
Grado ng gasolina | 95# | |||
Paraan ng Pagbibigay ng gasolina | In-Cylinder Direct Injection | |||
De-kuryenteng Motor | ||||
Paglalarawan ng Motor | Plug-In Hybrid 394 hp | |||
Uri ng Motor | Permanenteng Magnet/Synchronous | |||
Kabuuang Lakas ng Motor (kW) | 290 | |||
Kabuuang Horsepower ng Motor (Ps) | 394 | |||
Kabuuang Torque ng Motor (Nm) | 610 | |||
Pinakamataas na Lakas ng Motor sa Harap (kW) | 130 | |||
Pinakamataas na Torque ng Motor sa Harap (Nm) | 300 | |||
Pinakamataas na Power ng Rear Motor (kW) | 160 | |||
Pinakamataas na Torque ng Rear Motor (Nm) | 310 | |||
Numero ng Motor ng Pagmamaneho | Dobleng Motor | |||
Layout ng Motor | Harap + Likod | |||
Pag-charge ng Baterya | ||||
Klase ng baterya | Baterya ng Ternary Lithium | |||
Brand ng Baterya | CATL | |||
Teknolohiya ng Baterya | wala | |||
Kapasidad ng Baterya(kWh) | 25.57kWh | |||
Pag-charge ng Baterya | Mabagal na Pagcha-charge 4.5 Oras | |||
Mabilis na Charge Port | Walang Fast Charge Port | |||
Sistema ng Pamamahala ng Temperatura ng Baterya | Mababang Temperatura na Pag-init | |||
Pinalamig ng Liquid | ||||
Gearbox | ||||
Paglalarawan ng Gearbox | De-koryenteng Sasakyang Single Speed Gearbox | |||
Mga gear | 1 | |||
Uri ng Gearbox | Nakapirming Ratio Gearbox | |||
Chassis/Pagpipiloto | ||||
Drive Mode | Dual Motor 4WD | |||
Uri ng Four-Wheel Drive | Electric 4WD | |||
Suspensyon sa Harap | Double Wishbone Independent Suspension | |||
Likod suspensyon | Multi Link Independent Suspension | |||
Uri ng Pagpipiloto | Tulong sa Elektrisidad | |||
Istruktura ng Katawan | Load Bearing | |||
Gulong/Preno | ||||
Uri ng Preno sa Harap | Maaliwalas na Disc | |||
Uri ng Rear Brake | Maaliwalas na Disc | |||
Laki ng Gulong sa Harap | 255/50 R20 | |||
Laki ng Gulong sa Likod | 255/50 R20 |
Weifang Century Sovereign Automobile Sales Co., Ltd.Maging nangunguna sa industriya sa mga larangan ng sasakyan.Ang pangunahing negosyo ay umaabot mula sa mga low-end na brand hanggang sa high-end at ultra-luxury brand car export sales.Magbigay ng bagong-bagong Chinese car export at used car export.