Bagong Avatr Ridever SUV 200kw Super Mabilis na Pagsingil Pure Buhay ng Baterya 700km Mamahaling Mahabang Hanay 21 Pulgada Gulong Electric SUV Kotse Electric Tailgate Avatr-11smart
Ilalaan namin ang aming mga sarili sa pagbibigay ng aming mga pinahahalagahan na mga prospect habang ginagamit ang mga pinaka-masigasig na maalalahanin na provider para sa Newly Avatr Ridever SUV 200kw Super Fast Charge Pure Battery Life 700km Luxury Long Range 21 Inches Tires Electric SUV Car Electric Tailgate Avatr-11smart, Pinalawak namin ang aming negosyo negosyo sa Germany, Turkey, Canada, USA, Indonesia, India, Nigeria, Brazil at ilang iba pang rehiyon ng iyong kapaligiran.Nagsusumikap kami bilang isa sa mga perpektong supplier sa buong mundo.
Ilalaan namin ang aming mga sarili sa pagbibigay ng aming mga pinahahalagahan na mga prospect habang ginagamit ang mga pinaka-masigasig na maalalahanin na provider para saChina Used Cars at Electric Cars, Palagi kaming nananatili sa tenet ng "sincerity, high quality, high efficiency, innovation".Sa mga taon ng pagsisikap, ngayon ay nakapagtatag na kami ng mapagkaibigan at matatag na relasyon sa negosyo sa mga customer sa buong mundo.Tinatanggap namin ang alinman sa iyong mga katanungan at alalahanin para sa aming mga solusyon, at natitiyak namin na iaalok namin sa iyo kung ano ang gusto mo, dahil palagi kaming naniniwala na ang iyong kasiyahan ay ang aming tagumpay.
Modelo ng kotse | Avatr 11 | ||||
2023 Long Cruising Range Single Motor Edition 5 Seater | 2023 Super Long Cruising Range Single Motor Edition 5 Seater | 2023 Super Long Cruising Range Single Motor Edition 4 Seater | 2022 Long Cruising Range Dual Motor Edition 4 Seater | 2022 Long Cruising Range Dual Motor Edition 5 Seater | |
Pangunahing Impormasyon | |||||
Manufacturer | Teknolohiya ng Avatr | ||||
Uri ng Enerhiya | Purong Electric | ||||
De-kuryenteng Motor | 313hp | 578 hp | |||
Purong Electric Cruising Range(KM) | 600km | 705km | 555km | ||
Oras ng Pag-charge (Oras) | Mabilis na Pagsingil 0.25 Oras Mabagal na Pagsingil 10.5 Oras | Mabilis na Pagsingil 0.42 Oras Mabagal na Pagsingil 13.5 Oras | Mabilis na Pagsingil 0.25 Oras Mabagal na Pagsingil 10.5 Oras | ||
Pinakamataas na Power(kW) | 230(313hp) | 425(578hp) | |||
Pinakamataas na Torque (Nm) | 370Nm | 650Nm | |||
LxWxH(mm) | 4880x1970x1601mm | ||||
Pinakamataas na Bilis(KM/H) | 200km | ||||
Pagkonsumo ng Elektrisidad Bawat 100km (kWh/100km) | 17.1kWh | 18.35kWh | 18.03kWh | ||
Katawan | |||||
Wheelbase (mm) | 2975 | ||||
Front Wheel Base(mm) | 1678 | ||||
Base sa Gulong sa Likod(mm) | 1678 | ||||
Bilang ng mga Pintuan (pcs) | 4 | ||||
Bilang ng mga upuan (pcs) | 5 | ||||
Timbang ng Curb (kg) | 2160 | 2240 | 2280 | ||
Full Load Mass(kg) | wala | 2750 | |||
Drag Coefficient (Cd) | wala | ||||
De-kuryenteng Motor | |||||
Paglalarawan ng Motor | Purong Electric 313 HP | Pure Electric 578 HP | |||
Uri ng Motor | Permanenteng Magnet/Synchronous | Front induction/Asynchronous Rear permanent magnet/Sync | |||
Kabuuang Lakas ng Motor (kW) | 230 | 425 | |||
Kabuuang Horsepower ng Motor (Ps) | 313 | 578 | |||
Kabuuang Torque ng Motor (Nm) | 370 | 650 | |||
Pinakamataas na Lakas ng Motor sa Harap (kW) | wala | 195 | |||
Pinakamataas na Torque ng Motor sa Harap (Nm) | wala | 280 | |||
Pinakamataas na Power ng Rear Motor (kW) | 230 | ||||
Pinakamataas na Torque ng Rear Motor (Nm) | 370 | ||||
Numero ng Motor ng Pagmamaneho | Single Motor | Dobleng Motor | |||
Layout ng Motor | likuran | Harap + Likod | |||
Pag-charge ng Baterya | |||||
Klase ng baterya | Baterya ng Ternary Lithium | ||||
Brand ng Baterya | CATL | ||||
Teknolohiya ng Baterya | wala | ||||
Kapasidad ng Baterya(kWh) | 90.38kWh | 116.79kWh | 90.38kWh | ||
Pag-charge ng Baterya | Mabilis na Pagsingil 0.25 Oras Mabagal na Pagsingil 10.5 Oras | Mabilis na Pagsingil 0.42 Oras Mabagal na Pagsingil 13.5 Oras | Mabilis na Pagsingil 0.25 Oras Mabagal na Pagsingil 10.5 Oras | ||
Mabilis na Charge Port | |||||
Sistema ng Pamamahala ng Temperatura ng Baterya | Mababang Temperatura na Pag-init | ||||
Pinalamig ng Liquid | |||||
Chassis/Pagpipiloto | |||||
Drive Mode | RWD sa likuran | Dual Motor 4WD | |||
Uri ng Four-Wheel Drive | wala | Electric 4WD | |||
Suspensyon sa Harap | Double Wishbone Independent Suspension | ||||
Likod suspensyon | Multi-Link Independent Suspension | ||||
Uri ng Pagpipiloto | Tulong sa Elektrisidad | ||||
Istruktura ng Katawan | Load Bearing | ||||
Gulong/Preno | |||||
Uri ng Preno sa Harap | Maaliwalas na Disc | ||||
Uri ng Rear Brake | Maaliwalas na Disc | ||||
Laki ng Gulong sa Harap | 265/45 R21 | ||||
Laki ng Gulong sa Likod | 265/45 R21 |
Modelo ng kotse | Avatr 11 | ||||
2022 Long Range Dual Motor Luxury Edition 4 Seater | 2022 Long Range Dual Motor Luxury Edition 5 Seater | 2022 Super Long Range Dual Motor Luxury Edition 4 Seater | 2022 Super Long Range Dual Motor Luxury Edition 5 Seater | 2022 011 MMW Joint Limited Edition 4 Seater | |
Pangunahing Impormasyon | |||||
Manufacturer | Teknolohiya ng Avatr | ||||
Uri ng Enerhiya | Purong Electric | ||||
De-kuryenteng Motor | 578 hp | ||||
Purong Electric Cruising Range(KM) | 555km | 680km | |||
Oras ng Pag-charge (Oras) | Mabilis na Pagsingil 0.25 Oras Mabagal na Pagsingil 10.5 Oras | Mabilis na Pagsingil 0.42 Oras Mabagal na Pagsingil 13.5 Oras | |||
Pinakamataas na Power(kW) | 425(578hp) | ||||
Pinakamataas na Torque (Nm) | 650Nm | ||||
LxWxH(mm) | 4880x1970x1601mm | ||||
Pinakamataas na Bilis(KM/H) | 200km | ||||
Pagkonsumo ng Elektrisidad Bawat 100km (kWh/100km) | 18.03kWh | 19.03kWh | |||
Katawan | |||||
Wheelbase (mm) | 2975 | ||||
Front Wheel Base(mm) | 1678 | ||||
Base sa Gulong sa Likod(mm) | 1678 | ||||
Bilang ng mga Pintuan (pcs) | 4 | ||||
Bilang ng mga upuan (pcs) | 5 | ||||
Timbang ng Curb (kg) | 2280 | 2365 | 2425 | ||
Full Load Mass(kg) | 2750 | 2873 | |||
Drag Coefficient (Cd) | wala | ||||
De-kuryenteng Motor | |||||
Paglalarawan ng Motor | Pure Electric 578 HP | ||||
Uri ng Motor | Front induction/Asynchronous Rear permanent magnet/Sync | ||||
Kabuuang Lakas ng Motor (kW) | 425 | ||||
Kabuuang Horsepower ng Motor (Ps) | 578 | ||||
Kabuuang Torque ng Motor (Nm) | 650 | ||||
Pinakamataas na Lakas ng Motor sa Harap (kW) | 195 | ||||
Pinakamataas na Torque ng Motor sa Harap (Nm) | 280 | ||||
Pinakamataas na Power ng Rear Motor (kW) | 230 | ||||
Pinakamataas na Torque ng Rear Motor (Nm) | 370 | ||||
Numero ng Motor ng Pagmamaneho | Dobleng Motor | ||||
Layout ng Motor | Harap + Likod | ||||
Pag-charge ng Baterya | |||||
Klase ng baterya | Baterya ng Ternary Lithium | ||||
Brand ng Baterya | CATL | ||||
Teknolohiya ng Baterya | wala | ||||
Kapasidad ng Baterya(kWh) | 90.38kWh | 116.79kWh | |||
Pag-charge ng Baterya | Mabilis na Pagsingil 0.25 Oras Mabagal na Pagsingil 10.5 Oras | Mabilis na Pagsingil 0.42 Oras Mabagal na Pagsingil 13.5 Oras | |||
Mabilis na Charge Port | |||||
Sistema ng Pamamahala ng Temperatura ng Baterya | Mababang Temperatura na Pag-init | ||||
Pinalamig ng Liquid | |||||
Chassis/Pagpipiloto | |||||
Drive Mode | Dual Motor 4WD | ||||
Uri ng Four-Wheel Drive | Electric 4WD | ||||
Suspensyon sa Harap | Double Wishbone Independent Suspension | ||||
Likod suspensyon | Multi-Link Independent Suspension | ||||
Uri ng Pagpipiloto | Tulong sa Elektrisidad | ||||
Istruktura ng Katawan | Load Bearing | ||||
Gulong/Preno | |||||
Uri ng Preno sa Harap | Maaliwalas na Disc | ||||
Uri ng Rear Brake | Maaliwalas na Disc | ||||
Laki ng Gulong sa Harap | 265/45 R21 | 265/40 R22 | |||
Laki ng Gulong sa Likod | 265/45 R21 | 265/40 R22 |
Ilalaan namin ang aming mga sarili sa pagbibigay sa aming mga pinahahalagahan na mga prospect habang ginagamit ang mga pinaka-masigasig na makonsiderasyon na mga provider para sa Newly Arrival Ridever SUV 200kw Super Fast Charge Pure Battery Life 700km Luxury Long Range 21 Inches Tires Electric SUV Car Electric Tailgate Avatr-11smart, Pinalawak namin ang aming negosyo negosyo sa Germany, Turkey, Canada, USA, Indonesia, India, Nigeria, Brazil at ilang iba pang rehiyon ng iyong kapaligiran.Nagsusumikap kami bilang isa sa mga perpektong supplier sa buong mundo.
Bagong PagdatingChina Used Cars at Electric Cars, Palagi kaming nananatili sa tenet ng "sincerity, high quality, high efficiency, innovation".Sa mga taon ng pagsisikap, ngayon ay nakapagtatag na kami ng mapagkaibigan at matatag na relasyon sa negosyo sa mga customer sa buong mundo.Tinatanggap namin ang alinman sa iyong mga katanungan at alalahanin para sa aming mga solusyon, at natitiyak namin na iaalok namin sa iyo kung ano ang gusto mo, dahil palagi kaming naniniwala na ang iyong kasiyahan ay ang aming tagumpay.
Modelo ng kotse | Avatr 11 | ||||
2023 Long Cruising Range Single Motor Edition 5 Seater | 2023 Super Long Cruising Range Single Motor Edition 5 Seater | 2023 Super Long Cruising Range Single Motor Edition 4 Seater | 2022 Long Cruising Range Dual Motor Edition 4 Seater | 2022 Long Cruising Range Dual Motor Edition 5 Seater | |
Pangunahing Impormasyon | |||||
Manufacturer | Teknolohiya ng Avatr | ||||
Uri ng Enerhiya | Purong Electric | ||||
De-kuryenteng Motor | 313hp | 578 hp | |||
Purong Electric Cruising Range(KM) | 600km | 705km | 555km | ||
Oras ng Pag-charge (Oras) | Mabilis na Pagsingil 0.25 Oras Mabagal na Pagsingil 10.5 Oras | Mabilis na Pagsingil 0.42 Oras Mabagal na Pagsingil 13.5 Oras | Mabilis na Pagsingil 0.25 Oras Mabagal na Pagsingil 10.5 Oras | ||
Pinakamataas na Power(kW) | 230(313hp) | 425(578hp) | |||
Pinakamataas na Torque (Nm) | 370Nm | 650Nm | |||
LxWxH(mm) | 4880x1970x1601mm | ||||
Pinakamataas na Bilis(KM/H) | 200km | ||||
Pagkonsumo ng Elektrisidad Bawat 100km (kWh/100km) | 17.1kWh | 18.35kWh | 18.03kWh | ||
Katawan | |||||
Wheelbase (mm) | 2975 | ||||
Front Wheel Base(mm) | 1678 | ||||
Base sa Gulong sa Likod(mm) | 1678 | ||||
Bilang ng mga Pintuan (pcs) | 4 | ||||
Bilang ng mga upuan (pcs) | 5 | ||||
Timbang ng Curb (kg) | 2160 | 2240 | 2280 | ||
Full Load Mass(kg) | wala | 2750 | |||
Drag Coefficient (Cd) | wala | ||||
De-kuryenteng Motor | |||||
Paglalarawan ng Motor | Purong Electric 313 HP | Pure Electric 578 HP | |||
Uri ng Motor | Permanenteng Magnet/Synchronous | Front induction/Asynchronous Rear permanent magnet/Sync | |||
Kabuuang Lakas ng Motor (kW) | 230 | 425 | |||
Kabuuang Horsepower ng Motor (Ps) | 313 | 578 | |||
Kabuuang Torque ng Motor (Nm) | 370 | 650 | |||
Pinakamataas na Lakas ng Motor sa Harap (kW) | wala | 195 | |||
Pinakamataas na Torque ng Motor sa Harap (Nm) | wala | 280 | |||
Pinakamataas na Power ng Rear Motor (kW) | 230 | ||||
Pinakamataas na Torque ng Rear Motor (Nm) | 370 | ||||
Numero ng Motor ng Pagmamaneho | Single Motor | Dobleng Motor | |||
Layout ng Motor | likuran | Harap + Likod | |||
Pag-charge ng Baterya | |||||
Klase ng baterya | Baterya ng Ternary Lithium | ||||
Brand ng Baterya | CATL | ||||
Teknolohiya ng Baterya | wala | ||||
Kapasidad ng Baterya(kWh) | 90.38kWh | 116.79kWh | 90.38kWh | ||
Pag-charge ng Baterya | Mabilis na Pagsingil 0.25 Oras Mabagal na Pagsingil 10.5 Oras | Mabilis na Pagsingil 0.42 Oras Mabagal na Pagsingil 13.5 Oras | Mabilis na Pagsingil 0.25 Oras Mabagal na Pagsingil 10.5 Oras | ||
Mabilis na Charge Port | |||||
Sistema ng Pamamahala ng Temperatura ng Baterya | Mababang Temperatura na Pag-init | ||||
Pinalamig ng Liquid | |||||
Chassis/Pagpipiloto | |||||
Drive Mode | RWD sa likuran | Dual Motor 4WD | |||
Uri ng Four-Wheel Drive | wala | Electric 4WD | |||
Suspensyon sa Harap | Double Wishbone Independent Suspension | ||||
Likod suspensyon | Multi-Link Independent Suspension | ||||
Uri ng Pagpipiloto | Tulong sa Elektrisidad | ||||
Istruktura ng Katawan | Load Bearing | ||||
Gulong/Preno | |||||
Uri ng Preno sa Harap | Maaliwalas na Disc | ||||
Uri ng Rear Brake | Maaliwalas na Disc | ||||
Laki ng Gulong sa Harap | 265/45 R21 | ||||
Laki ng Gulong sa Likod | 265/45 R21 |
Modelo ng kotse | Avatr 11 | ||||
2022 Long Range Dual Motor Luxury Edition 4 Seater | 2022 Long Range Dual Motor Luxury Edition 5 Seater | 2022 Super Long Range Dual Motor Luxury Edition 4 Seater | 2022 Super Long Range Dual Motor Luxury Edition 5 Seater | 2022 011 MMW Joint Limited Edition 4 Seater | |
Pangunahing Impormasyon | |||||
Manufacturer | Teknolohiya ng Avatr | ||||
Uri ng Enerhiya | Purong Electric | ||||
De-kuryenteng Motor | 578 hp | ||||
Purong Electric Cruising Range(KM) | 555km | 680km | |||
Oras ng Pag-charge (Oras) | Mabilis na Pagsingil 0.25 Oras Mabagal na Pagsingil 10.5 Oras | Mabilis na Pagsingil 0.42 Oras Mabagal na Pagsingil 13.5 Oras | |||
Pinakamataas na Power(kW) | 425(578hp) | ||||
Pinakamataas na Torque (Nm) | 650Nm | ||||
LxWxH(mm) | 4880x1970x1601mm | ||||
Pinakamataas na Bilis(KM/H) | 200km | ||||
Pagkonsumo ng Elektrisidad Bawat 100km (kWh/100km) | 18.03kWh | 19.03kWh | |||
Katawan | |||||
Wheelbase (mm) | 2975 | ||||
Front Wheel Base(mm) | 1678 | ||||
Base sa Gulong sa Likod(mm) | 1678 | ||||
Bilang ng mga Pintuan (pcs) | 4 | ||||
Bilang ng mga upuan (pcs) | 5 | ||||
Timbang ng Curb (kg) | 2280 | 2365 | 2425 | ||
Full Load Mass(kg) | 2750 | 2873 | |||
Drag Coefficient (Cd) | wala | ||||
De-kuryenteng Motor | |||||
Paglalarawan ng Motor | Pure Electric 578 HP | ||||
Uri ng Motor | Front induction/Asynchronous Rear permanent magnet/Sync | ||||
Kabuuang Lakas ng Motor (kW) | 425 | ||||
Kabuuang Horsepower ng Motor (Ps) | 578 | ||||
Kabuuang Torque ng Motor (Nm) | 650 | ||||
Pinakamataas na Lakas ng Motor sa Harap (kW) | 195 | ||||
Pinakamataas na Torque ng Motor sa Harap (Nm) | 280 | ||||
Pinakamataas na Power ng Rear Motor (kW) | 230 | ||||
Pinakamataas na Torque ng Rear Motor (Nm) | 370 | ||||
Numero ng Motor ng Pagmamaneho | Dobleng Motor | ||||
Layout ng Motor | Harap + Likod | ||||
Pag-charge ng Baterya | |||||
Klase ng baterya | Baterya ng Ternary Lithium | ||||
Brand ng Baterya | CATL | ||||
Teknolohiya ng Baterya | wala | ||||
Kapasidad ng Baterya(kWh) | 90.38kWh | 116.79kWh | |||
Pag-charge ng Baterya | Mabilis na Pagsingil 0.25 Oras Mabagal na Pagsingil 10.5 Oras | Mabilis na Pagsingil 0.42 Oras Mabagal na Pagsingil 13.5 Oras | |||
Mabilis na Charge Port | |||||
Sistema ng Pamamahala ng Temperatura ng Baterya | Mababang Temperatura na Pag-init | ||||
Pinalamig ng Liquid | |||||
Chassis/Pagpipiloto | |||||
Drive Mode | Dual Motor 4WD | ||||
Uri ng Four-Wheel Drive | Electric 4WD | ||||
Suspensyon sa Harap | Double Wishbone Independent Suspension | ||||
Likod suspensyon | Multi-Link Independent Suspension | ||||
Uri ng Pagpipiloto | Tulong sa Elektrisidad | ||||
Istruktura ng Katawan | Load Bearing | ||||
Gulong/Preno | |||||
Uri ng Preno sa Harap | Maaliwalas na Disc | ||||
Uri ng Rear Brake | Maaliwalas na Disc | ||||
Laki ng Gulong sa Harap | 265/45 R21 | 265/40 R22 | |||
Laki ng Gulong sa Likod | 265/45 R21 | 265/40 R22 |
Weifang Century Sovereign Automobile Sales Co., Ltd.Maging nangunguna sa industriya sa mga larangan ng sasakyan.Ang pangunahing negosyo ay umaabot mula sa mga low-end na brand hanggang sa high-end at ultra-luxury brand car export sales.Magbigay ng bagong-bagong Chinese car export at used car export.